
衡水銀行開放凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.201 | 1.201 | 2025-02-28 | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2011 | 1.2011 | 2025-03-01 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2011 | 1.2011 | 2025-03-02 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2011 | 1.2011 | 2025-03-03 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2013 | 1.2013 | 2025-03-04 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2015 | 1.2015 | 2025-03-05 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2016 | 1.2016 | 2025-03-06 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1658 | 1.1658 | 2025-02-28 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1658 | 1.1658 | 2025-03-01 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1659 | 1.1659 | 2025-03-02 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.166 | 1.166 | 2025-03-03 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.166 | 1.166 | 2025-03-04 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1661 | 1.1661 | 2025-03-05 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1662 | 1.1662 | 2025-03-06 |
衡水銀行股份有限公司
2025年3月7日? ? ?