
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品3月份申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“月添利1號”)于2025/2/13-2025/3/5期間開放申購、贖回申請,2025/3/6確認(rèn)申贖份額,產(chǎn)品3月份收益及申贖情況見下表:
申購 | 318.77萬份 |
贖回 | 381.47萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 8529.05萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.2015 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.20% |
實(shí)際折合年化收益率 | -1.16% |
托管費(fèi) | - |
固定管理費(fèi) | 11784.14 |
超額管理費(fèi) | - |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:月添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第69期 | 2024/11/07 | 2.20% | 2.29% | 是 |
第70期 | 2024/12/05 | 2.20% | 2.62% | 是 |
2025/01/09 | 2.20% | 2.44% | 是 | |
2025/02/13 | 2.20% | 1.82% | 否 | |
第73期 | 2025/03/06 | 2.20% | -1.16% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2025年3月7日? ? ??